
HIFK赫尔辛基
HIFK
球队市值:€75000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | HIFK赫尔辛基(英文名:HIFK,粤语名:HIFK赫尔辛基), 是联赛的一支足球俱乐部,当前HIFK赫尔辛基的市值为:€75000,HIFK赫尔辛基共有球员5人,外籍球员2人,我们将为你实时更新HIFK赫尔辛基赛事数据信息。 |
HIFK赫尔辛基荣誉榜
-
升入甲级联赛x 4
2017-20182013-20141968-19691956-1957 -
升入乙级联赛x 3
2012-20132009-20101997-1998 -
升入丙级联赛x 2
2006-20071986-1987 -
芬兰超级联赛冠军x 7
1961195919471937193319311930
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 欧塞尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 马赛 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 巴黎FC | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 南特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 洛里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 洛里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 洛里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 尼斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 洛里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 梅斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 欧塞尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 马赛 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 巴黎FC | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 南特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 洛里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 洛里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 洛里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 尼斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 洛里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 梅斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-08-03 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-05-18 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-07-16 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-10-09 | 193 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1999-01-22 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-04-18 | 173 | 68 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-02-11 | 184 | 77 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1988-06-15 | 192 | 89 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 退役 | ||
2024-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 已解约 | ||
2024-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 已解约 | ||
2023-02-06 | HIFK赫尔辛基 | 转会 | ||
2023-02-06 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-15 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 奥尔比亚 | 已解约 | ||
2022-01-28 | 奥卢 | 已签约 | ||
2022-01-07 | 奥卢 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 帕福斯FC | 已签约 | ||
2021-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2019-08-28 | 布隆德比 | 转会 | ||
2017-04-10 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2017-01-16 | 埃斯波 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 波兹南莱赫 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 赫尔辛基U19 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 洪卡 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 埃斯波 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-02-06 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2023-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2022-07-15 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-28 | 奥尔比亚 | 已签约 | ||
2022-01-07 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2019-08-28 | 帕福斯FC | 转会 | ||
2017-04-10 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2017-01-16 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 布隆德比 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 波兹南莱赫 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 洪卡 | 已签约 |