
拉斯维加斯之光
LasVegasLights
球队市值:3930000
所属联赛 | : | 美冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拉斯维加斯之光(英文名:LasVegasLights,粤语名:拉斯维加斯之光), 是美冠联赛的一支足球俱乐部,当前拉斯维加斯之光的市值为:3930000,拉斯维加斯之光共有球员32人,外籍球员19人,我们将为你实时更新拉斯维加斯之光赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-14 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-23 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 云达不莱梅 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云达不莱梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 霍芬海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-14 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-23 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 云达不莱梅 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云达不莱梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 霍芬海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 拉斯维加斯之光 | 已解约 | ||
2025-02-27 | 奥兰治县蓝调 | 已签约 | ||
2025-02-19 | 尤文图斯U23 | 已签约 | ||
2025-01-15 | 孟菲斯901 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 查塔努加 | 已解约 | ||
2024-06-30 | 南蒂罗尔 | 租借结束 | ||
2024-01-17 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | ||
2023-12-01 | 拉斯维加斯之光 | 已解约 | ||
2023-12-01 | 新墨西哥联 | 已解约 | ||
2023-11-30 | 拉斯维加斯之光 | 租借结束 | ||
2023-07-07 | 尤文图斯U23 | 租借 | ||
2023-05-04 | 新墨西哥联 | 租借 | ||
2023-02-15 | 雅罗 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 恩维加多 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 韦尔 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 标准列日 | 租借结束 | ||
2022-01-28 | 瑞普斯威尔 | 已签约 | ||
2022-01-18 | 恩维加多青年队 | 已签约 | ||
2022-01-13 | 哈卡 | 已签约 | ||
2021-08-19 | 尤文图斯U23 | 租借 | ||
2021-07-19 | 巴沃斯 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 桑普多利亚U19 | 租借结束 | ||
2019-01-31 | 尤文图斯U23 | 租借 | ||
2019-01-30 | 桑普多利亚U19 | 转会 | ||
2019-01-01 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | EIF埃克纳斯 | 转会 | ||
2018-07-05 | 布鲁日B队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 巴沃斯 | 租借 | ||
2017-08-11 | 洛桑体育队U21 | 已签约 | ||
2017-04-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 圣路易斯狮子 | 已解约 | ||
2015-01-15 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-02-27 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | ||
2025-02-19 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | ||
2025-01-15 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-06-30 | 尤文图斯U23 | 租借结束 | ||
2024-01-17 | 查塔努加 | 已签约 | ||
2023-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-11-30 | 新墨西哥联 | 租借结束 | ||
2023-07-07 | 南蒂罗尔 | 租借 | ||
2023-05-04 | 拉斯维加斯之光 | 租借 | ||
2023-02-15 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 新墨西哥联 | 已签约 | ||
2023-01-24 | 奥兰治县蓝调 | 已签约 | ||
2022-08-04 | 孟菲斯901 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 尤文图斯U23 | 租借结束 | ||
2022-01-28 | 韦尔 | 已签约 | ||
2022-01-18 | 恩维加多 | 已签约 | ||
2022-01-13 | 查路 | 已签约 | ||
2021-08-19 | 标准列日 | 租借 | ||
2021-07-19 | 瑞普斯威尔 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 尤文图斯U23 | 租借结束 | ||
2019-01-31 | 桑普多利亚U19 | 租借 | ||
2019-01-30 | 尤文图斯U23 | 转会 | ||
2019-01-01 | 哈卡 | 转会 | ||
2019-01-01 | 哈卡 | 已签约 | ||
2018-07-05 | 桑普多利亚U19 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 巴沃斯 | 租借结束 | ||
2018-02-07 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | ||
2017-08-11 | 巴沃斯 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 洛桑体育队U21 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 布鲁日B队 | 已签约 | ||
2015-01-15 | 圣路易斯狮子 | 已签约 |